外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 2023/11/29
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 91.09 | 91.55 | 90.63 | 89.27 |
欧元 | 781.63 | 799.50 | 772.50 | 766.00 |
日元 | 4.84 | 4.88 | 4.79 | 4.74 |
美元 |
710.31 |
719.70 | 703.90 | 703.21 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。
外币对人民币
发布时间: 2023/11/29
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 91.09 | 91.55 | 90.63 | 89.27 |
欧元 | 781.63 | 799.50 | 772.50 | 766.00 |
日元 | 4.84 | 4.88 | 4.79 | 4.74 |
美元 |
710.31 |
719.70 | 703.90 | 703.21 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。