外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 2023/05/29
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 90.07 | 90.52 | 89.62 | 88.27 |
欧元 | 757.13 | 771.30 | 744.30 | 741.99 |
日元 | 5.2 | 5.07 | 4.97 | 4.92 |
美元 |
705.75 |
714.10 | 698.30 | 698.70 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。
外币对人民币
发布时间: 2023/05/29
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 90.07 | 90.52 | 89.62 | 88.27 |
欧元 | 757.13 | 771.30 | 744.30 | 741.99 |
日元 | 5.2 | 5.07 | 4.97 | 4.92 |
美元 |
705.75 |
714.10 | 698.30 | 698.70 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。