外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 2023/02/06
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 86.32 | 86.75 | 85.89 | 84.59 |
欧元 | 730.68 | 746.30 | 719.30 | 716.07 |
日元 | 5.13 | 5.18 | 5.08 | 5.03 |
美元 |
677.37 |
685.50 | 672.90 | 670.60 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。
外币对人民币
发布时间: 2023/02/06
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 86.32 | 86.75 | 85.89 | 84.59 |
欧元 | 730.68 | 746.30 | 719.30 | 716.07 |
日元 | 5.13 | 5.18 | 5.08 | 5.03 |
美元 |
677.37 |
685.50 | 672.90 | 670.60 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。