{
  "irrbba_anoReferencia": 2025,
  "irrbba_conteudo": [
      "tags": [
		"irrbba_a" : "O IRRBB (Interest Rate in the Banking Book – Gerenciamento de Risco de Taxa de Juros) é definido como o risco, atual ou prospectivo, do impacto de movimentos adversos das taxas de juros no capital e nos resultados da instituição financeira, para os instrumentos classificados na carteira bancária",
		"irrbba_b" : "A estratégia de gerenciamento de risco de mercado do DB Brasil assim como os limites, são definidos com base no apetite de risco do DB Brasil e no plano estratégico de riscos aprovado pelo BoD e pelo CROC anualmente.\nOs principais controles do risco de taxa de juros da carteira bancária são: IRRBB, RBan, PV01 e Perdas e Ganhos Embutidos.",
		"irrbba_c" : "- IRRBB – EVE: Monitorar o risco do valor econômico (marcação a mercado) dos fluxos de caixa da carteira bancária do DB Brasil em diferentes cenários de taxas de juros, fluxos de caixas (pré-pagamento de operações pré-fixadas) e moedas. Relatório produzido mensalmente e apresentado no CROC e no BoD;\n- IRRBB – NII: Monitorar o impacto de alterações na taxa de juros sobre o resultado de intermediação financeira oriundo da carteira bancária do DB Brasil no horizonte de um (1) ano;\n- RBAN: O DB Brasil utiliza para cálculo do capital requerido para a RBAN a mesma metodologia do VaR e SVaR (Stressed Value at Risk ou Valor em Risco Estressado) da carteira de negociação para taxa pré-fixada utilizando a média de cálculo o prazo de cento e oitenta (180) dias e com o time decay (decadência de prazo) de sessenta (60) dias. Para cupom cambial e índices de inflação, é utilizada a metodologia maturity ladder (escala de prazos de vencimentos), a mesma utilizada na RWA_JUR 2 e 3 da carteira de negociação;\n- PV01 da Carteira Bancária: Relatório diário com as sensibilidades do preço da carteira bancária no que diz respeito às mudanças na taxa de juros subjacente. Com um limite para posição a mercado que faz o hedge das posições accrual da carteira bancária.\n- Perdas e Ganhos Embutidos: Métrica medida como o PV01 da Carteira Bancária em gap entre as posições marcadas a mercado e as posições em Accrual e seu valor financeiro estressado com um choque de variações de 400bps num horizonte de tempo de 1 mês.",
		"irrbba_d" : "O DB Brasil marca a mercado todas as operações da carteira bancária com as curvas atuais de mercado e com a curva estressada conforme descrito nos cenários abaixo e a diferença entre o MtM (Mark to Market – Marcação a Mercado) e o MtM estressado gera o risco ao valor econômico. \nQuanto aos cenários o DB Brasil utiliza os mesmos cenários padronizados pelo Comitê de Basiléia (BIS - Bank for International Settlements) e também na Circular BACEN nº 3.876/2018 para o cálculo do EVE.",
		"irrbba_e" : "DB Brasil utiliza os mesmos cenários padronizados pelo Comitê de Basiléia (BIS - Bank for International Settlements) e também na Circular BACEN nº 3.876/2018  para o cálculo do EVE.",
		"irrbba_f" : "A equipe da área de Finance (Finanças) - Product Control (Controle de produtos) fica responsável por garantir que as operações estão aderentes à Política de Classificação e Monitoramento das Carteiras de Negociação (“Trading Book”) e Bancária (“Banking Book”) e reportar o RBAN (Risco de Mercado da Carteira Bancária).",
		"irrbba_g" : "O DB Brasil projeta o resultado de intermediação financeira em um cenário base com o balanço patrimonial estático do período, assumindo que as posições serão renovadas com o mesmo spread e comparadas com o resultado de intermediação financeira em diferentes cenários. São utilizados choques de +400bps e -400bps nos cenários de resultado de intermediação.",
		"irrbba_1" : "N/A",
		"irrbba_2" : "N/A",
    
      ]
  ]
}