每日参考基金净值
德意志银行(中国)股份有限公司代客境外理财产品
更新时间:2008.11.20
| 序号 | 基金名称 | 净值 | 币种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德银DWS环球主题基金 | 54.17 | 美元 |
| 2 | 德银DWS环球主题基金 | 53.60 | 欧元 |
| 3 | 德银DWS环球神农基金 | 64.26 | 美元 |
| 4 | 德银DWS环球神农基金 | 63.79 | 欧元 |
| 5 | 德银睿富亚太区房地产证券基金 | 55.95 | 美元 |
| 6 | 德银睿富亚太区房地产证券基金 | 48.29 | 欧元 |
| 7 | 施罗德欧元增值基金 | 20.51 | 欧元 |
| 8 | 施罗德香港股票基金 | 113.55 | 港币 |
| 9 | 景顺中国基金 | 25.71 | 美元 |
| 10 | 景顺亚洲栋梁基金 | 7.99 | 美元 |
| 11 | 邓普顿亚洲增长基金 | 12.05 | 美元 |
| 12 | 邓普顿环球债券基金 | 15.19 | 美元 |
| 13 | 贝莱德世界矿业基金 | 27.96 | 美元 |


