每日参考基金净值
德意志银行(中国)有限公司代客境外理财产品
更新时间:2010.09.02
| 序号 | 基金名称 | 净值 | 币种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德银DWS环球主题基金 | 83.53 | 美元 |
| 2 | 德银DWS环球主题基金 | 82.57 | 欧元 |
| 3 | 德银DWS环球神农基金 | 120.48 | 美元 |
| 4 | 德银DWS环球神农基金 | 118.92 | 欧元 |
| 5 | 施罗德欧元增值基金 | 24.76 | 欧元 |
| 6 | 施罗德香港股票基金 | 252.43 | 港币 |
| 7 | 景顺中国基金 | 47.75 | 美元 |
| 8 | 景顺亚洲栋梁基金 | 13.27 | 美元 |
| 9 | 贝莱德世界矿业基金 | 64.94 | 美元 |
更新时间:2010.09.01
| 序号 | 基金名称 | 净值 | 币种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓普顿亚洲增长基金 | 29.76 | 美元 |
| 2 | 邓普顿环球债券基金 | 19.44 | 美元 |


