每日参考基金净值
德意志银行(中国)有限公司代客境外理财产品
更新时间:2010.03.11
| 序号 | 基金名称 | 净值 | 币种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德银DWS环球主题基金 | 85.03 | 美元 |
| 2 | 德银DWS环球主题基金 | 78.85 | 欧元 |
| 3 | 德银DWS环球神农基金 | 124.27 | 美元 |
| 4 | 德银DWS环球神农基金 | 115.34 | 欧元 |
| 5 | 施罗德欧元增值基金 | 26.38 | 欧元 |
| 6 | 施罗德香港股票基金 | 235.01 | 港币 |
| 7 | 景顺中国基金 | 48.97 | 美元 |
| 8 | 景顺亚洲栋梁基金 | 13.10 | 美元 |
| 9 | 贝莱德世界矿业基金 | 67.06 | 美元 |
更新时间:2010.03.10
| 序号 | 基金名称 | 净值 | 币种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓普顿亚洲增长基金 | 27.72 | 美元 |
| 2 | 邓普顿环球债券基金 | 19.18 | 美元 |


