存储利率
外汇储蓄利率(个人)(% p.a.)
发布时间: 8/12/2010
| 币种 | 储蓄账户 | 通知存款 | 定期储蓄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | |||
| 美元 (USD) | 0.0300 | 0.0300 | 0.1200 | 0.1500 | 0.3200 | 1.5000 | 1.6000 | |
| 欧元 (EUR) | 0.0200 | 0.0600 | 0.1300 | 0.1800 | 0.3500 | 1.2500 | 1.1100 | |
| 港币 (HKD) | 0.0000 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0800 | 0.5500 | 1.5000 | |
| 日元 (JPY) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | N/A | |
人民币储蓄利率(个人)(% p.a.)
发布时间: 8/12/2010
| 储蓄账户 | 通知存款 | 定期储蓄 | 零存整取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1天 | 7天 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 1年 | |
| 0.3600 | 0.8100 | 0.8500 | 1.3500 | 1.5000 | 2.0500 | N/A | 1.7100 |
注意:所有利率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。


