存储利率
外汇储蓄利率(个人)(% p.a.)
| 币种 | 储蓄账户 | 通知存款 | 定期储蓄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 14天 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | ||
| 美元 (USD) | 0.0500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.3000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.3500 | 1.0000 |
| 欧元 (EUR) | 0.1000 | 0.3750 | 0.5000 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
| 港币 (HKD) | 0.0500 | 0.3000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.3500 | 1.0000 |
| 日元 (JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | N/A |
人民币储蓄利率(个人)(% p.a.)
| 储蓄账户 | 通知存款 | 定期储蓄 | 零存整取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1天 | 7天 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 1年 | |
| 0.7200 | 1.1700 | 1.7100 | 2.8800 | 3.2400 | 3.6000 | N/A | 2.8800 |
注意:所有利率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。


