外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 9/3/2010
| 币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 87.45 | 87.88 | 87.01 | 85.70 |
| 欧元 | 871.14 | 879.85 | 862.43 | 853.72 |
| 日元 | 8.06 | 8.14 | 7.98 | 7.90 |
| 美元 | 679.73 | 681.08 | 678.38 | 672.94 |
外币对外币
发布时间: 9/3/2010
| 买入价 | 卖出价 | |
|---|---|---|
| 美元/港币 | 765.64 | 788.96 |
- 所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
- 大额兑换请参考银行实时报价。
发布时间: 9/3/2010
| 币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 87.45 | 87.88 | 87.01 | 85.70 |
| 欧元 | 871.14 | 879.85 | 862.43 | 853.72 |
| 日元 | 8.06 | 8.14 | 7.98 | 7.90 |
| 美元 | 679.73 | 681.08 | 678.38 | 672.94 |
发布时间: 9/3/2010
| 买入价 | 卖出价 | |
|---|---|---|
| 美元/港币 | 765.64 | 788.96 |