每日参考基金净值
德意志银行(中国)股份有限公司代客境外理财产品
更新时间:2008.01.28
| 序号 | 基金名称 | 净值 | 币种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德银DWS环球神农基金 | 139.47 | 美元 |
| 2 | 德银DWS环球神农基金 | 120.80 | 欧元 |
| 3 | 德银DWS环球主题基金 | 105.02 | 美元 |
| 4 | 德银DWS环球主题基金 | 90.73 | 欧元 |
| 5 | 德银睿富亚太区房地产证券基金 | 112.83 | 美元 |
| 6 | 德银睿富亚太区房地产证券基金 | 98.41 | 欧元 |
| 7 | 施罗德欧元增值基金 | 37.79 | 欧元 |
| 8 | 施罗德美国小型公司基金 | 66.19 | 美元 |


