存储利率
外汇储蓄利率(个人)(% p.a.)
| 币种 | 储蓄账户 | 通知存款 | 定期储蓄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 14天 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | ||
| 美元 (USD) | 1.1500 | 1.3750 | 1.8000 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 2.6000 |
| 欧元 (EUR) | 0.1000 | 0.3750 | 0.5000 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
| 港币 (HKD) | 1.0000 | 1.2500 | 1.3500 | 1.8750 | 2.3750 | 2.5000 | 2.6250 | 2.7500 |
| 日元 (JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | N/A |
人民币储蓄利率(个人)(% p.a.)
| 储蓄账户 | 通知存款 | 定期储蓄 | 零存整取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1天 | 7天 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 1年 | |
| 0.7200 | 1.1700 | 1.7100 | 3.3300 | 3.7800 | 4.1400 | N/A | 3.3300 |
注意:所有利率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。


