每日参考基金净值

德意志银行(中国)有限公司代客境外理财产品

序号 基金名称 净值 币种 更新时间
1 德银DWS环球主题基金 81.96 欧元 2012/05/15
2 德银DWS环球神农基金 128.58 美元 2012/05/15
3 德银DWS环球神农基金 126.90 欧元 2012/05/15
4 施罗德欧元增值基金 22.82 欧元 2012/05/15
5 景顺中国基金 41.34 美元 2012/05/15
6 贝莱德世界矿业基金 56.36 美元 2012/05/15
7 邓普顿亚洲增长基金 31.50 美元 2012/05/15
8 邓普顿环球债券基金 19.32 美元 2012/05/15
Navigation Fusszeile:
Last Update: Mai 17, 2012
Copyright © 2012 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main